Standings
Western
Pacific
| Rank | Team | GP | W | L | OTLOL | PTS | P%%PTS | RW | ROW | GF | GA | DIFF | L10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 75.0% | 5 | 5 | 40 | 28 | +12 | 7-2-1 | W4 | ||
GP10 W7 L2 OTL1 PTS15 P%75.0% RW5 ROW5 GF40 GA28 DIFF12 L107-2-1 STKW4 | |||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 85.7% | 5 | 6 | 24 | 16 | +8 | 6-1-0 | W6 | ||
GP7 W6 L1 OTL0 PTS12 P%85.7% RW5 ROW6 GF24 GA16 DIFF8 L106-1-0 STKW6 | |||||||||||||||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 68.8% | 4 | 4 | 27 | 18 | +9 | 5-2-1 | SOL1 | ||
GP8 W5 L2 OTL1 PTS11 P%68.8% RW4 ROW4 GF27 GA18 DIFF9 L105-2-1 STKSOL1 | |||||||||||||||
Central
| Rank | Team | GP | W | L | OTLOL | PTS | P%%PTS | RW | ROW | GF | GA | DIFF | L10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 55.6% | 5 | 5 | 24 | 23 | +1 | 5-4-0 | W1 | ||
GP9 W5 L4 OTL0 PTS10 P%55.6% RW5 ROW5 GF24 GA23 DIFF1 L105-4-0 STKW1 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.0% | 4 | 4 | 25 | 18 | +7 | 4-4-0 | L1 | ||
GP8 W4 L4 OTL0 PTS8 P%50.0% RW4 ROW4 GF25 GA18 DIFF7 L104-4-0 STKL1 | |||||||||||||||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.0% | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 | 4-4-0 | L2 | ||
GP8 W4 L4 OTL0 PTS8 P%50.0% RW3 ROW4 GF24 GA24 DIFF0 L104-4-0 STKL2 | |||||||||||||||
Wild Card
| Rank | Team | GP | W | L | OTLOL | PTS | P%%PTS | RW | ROW | GF | GA | DIFF | L10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 61.1% | 4 | 4 | 28 | 29 | -1 | 4-2-3 | SOL1 | ||
GP9 W4 L2 OTL3 PTS11 P%61.1% RW4 ROW4 GF28 GA29 DIFF-1 L104-2-3 STKSOL1 | |||||||||||||||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 55.0% | 4 | 5 | 27 | 40 | -13 | 5-4-1 | OTL1 | ||
GP10 W5 L4 OTL1 PTS11 P%55.0% RW4 ROW5 GF27 GA40 DIFF-13 L105-4-1 STKOTL1 | |||||||||||||||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 56.3% | 2 | 2 | 23 | 22 | +1 | 3-2-3 | SOL1 | ||
GP8 W3 L2 OTL3 PTS9 P%56.3% RW2 ROW2 GF23 GA22 DIFF1 L103-2-3 STKSOL1 | |||||||||||||||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0% | 3 | 3 | 21 | 25 | -4 | 3-3-2 | L1 | ||
GP8 W3 L3 OTL2 PTS8 P%50.0% RW3 ROW3 GF21 GA25 DIFF-4 L103-3-2 STKL1 | |||||||||||||||
| 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 44.4% | 3 | 3 | 23 | 25 | -2 | 4-5-0 | W1 | ||
GP9 W4 L5 OTL0 PTS8 P%44.4% RW3 ROW3 GF23 GA25 DIFF-2 L104-5-0 STKW1 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0% | 2 | 2 | 23 | 27 | -4 | 2-2-3 | SOL1 | ||
GP7 W2 L2 OTL3 PTS7 P%50.0% RW2 ROW2 GF23 GA27 DIFF-4 L102-2-3 STKSOL1 | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 43.8% | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 3-4-1 | L1 | ||
GP8 W3 L4 OTL1 PTS7 P%43.8% RW1 ROW2 GF18 GA24 DIFF-6 L103-4-1 STKL1 | |||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 19 | 22 | -3 | 2-2-2 | SOL1 | ||
GP6 W2 L2 OTL2 PTS6 P%50.0% RW0 ROW1 GF19 GA22 DIFF-3 L102-2-2 STKSOL1 | |||||||||||||||
| 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 37.5% | 3 | 3 | 19 | 24 | -5 | 3-5-0 | W1 | ||
GP8 W3 L5 OTL0 PTS6 P%37.5% RW3 ROW3 GF19 GA24 DIFF-5 L103-5-0 STKW1 | |||||||||||||||
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 31.3% | 1 | 1 | 19 | 27 | -8 | 2-5-1 | W1 | ||
GP8 W2 L5 OTL1 PTS5 P%31.3% RW1 ROW1 GF19 GA27 DIFF-8 L102-5-1 STKW1 | |||||||||||||||
Eastern
Metropolitan
| Rank | Team | GP | W | L | OTLOL | PTS | P%%PTS | RW | ROW | GF | GA | DIFF | L10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 70.0% | 6 | 6 | 27 | 21 | +6 | 6-2-2 | W3 | ||
GP10 W6 L2 OTL2 PTS14 P%70.0% RW6 ROW6 GF27 GA21 DIFF6 L106-2-2 STKW3 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 81.3% | 5 | 5 | 27 | 19 | +8 | 6-1-1 | W1 | ||
GP8 W6 L1 OTL1 PTS13 P%81.3% RW5 ROW5 GF27 GA19 DIFF8 L106-1-1 STKW1 | |||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 61.1% | 5 | 5 | 26 | 20 | +6 | 5-3-1 | W1 | ||
GP9 W5 L3 OTL1 PTS11 P%61.1% RW5 ROW5 GF26 GA20 DIFF6 L105-3-1 STKW1 | |||||||||||||||
Atlantic
| Rank | Team | GP | W | L | OTLOL | PTS | P%%PTS | RW | ROW | GF | GA | DIFF | L10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 66.7% | 5 | 5 | 29 | 20 | +9 | 5-2-2 | L2 | ||
GP9 W5 L2 OTL2 PTS12 P%66.7% RW5 ROW5 GF29 GA20 DIFF9 L105-2-2 STKL2 | |||||||||||||||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 66.7% | 4 | 5 | 26 | 20 | +6 | 5-2-2 | W1 | ||
GP9 W5 L2 OTL2 PTS12 P%66.7% RW4 ROW5 GF26 GA20 DIFF6 L105-2-2 STKW1 | |||||||||||||||
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 66.7% | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 6-3-0 | W1 | ||
GP9 W6 L3 OTL0 PTS12 P%66.7% RW3 ROW5 GF25 GA25 DIFF0 L106-3-0 STKW1 | |||||||||||||||
Wild Card
| Rank | Team | GP | W | L | OTLOL | PTS | P%%PTS | RW | ROW | GF | GA | DIFF | L10 | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 61.1% | 3 | 4 | 28 | 25 | +3 | 5-3-1 | W2 | ||
GP9 W5 L3 OTL1 PTS11 P%61.1% RW3 ROW4 GF28 GA25 DIFF3 L105-3-1 STKW2 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 62.5% | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 5-3-0 | L1 | ||
GP8 W5 L3 OTL0 PTS10 P%62.5% RW2 ROW3 GF21 GA23 DIFF-2 L105-3-0 STKL1 | |||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 55.6% | 5 | 5 | 22 | 20 | +2 | 5-4-0 | W2 | ||
GP9 W5 L4 OTL0 PTS10 P%55.6% RW5 ROW5 GF22 GA20 DIFF2 L105-4-0 STKW2 | |||||||||||||||
| 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 50.0% | 4 | 5 | 23 | 30 | -7 | 5-5-0 | L1 | ||
GP10 W5 L5 OTL0 PTS10 P%50.0% RW4 ROW5 GF23 GA30 DIFF-7 L105-5-0 STKL1 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 66.7% | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 4-2-0 | L1 | ||
GP6 W4 L2 OTL0 PTS8 P%66.7% RW3 ROW4 GF16 GA14 DIFF2 L104-2-0 STKL1 | |||||||||||||||
| 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.0% | 3 | 4 | 25 | 23 | +2 | 4-4-0 | W1 | ||
GP8 W4 L4 OTL0 PTS8 P%50.0% RW3 ROW4 GF25 GA23 DIFF2 L104-4-0 STKW1 | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 43.8% | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 3-4-1 | W1 | ||
GP8 W3 L4 OTL1 PTS7 P%43.8% RW2 ROW2 GF18 GA22 DIFF-4 L103-4-1 STKW1 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 43.8% | 2 | 2 | 18 | 28 | -10 | 3-4-1 | W2 | ||
GP8 W3 L4 OTL1 PTS7 P%43.8% RW2 ROW2 GF18 GA28 DIFF-10 L103-4-1 STKW2 | |||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 33.3% | 3 | 3 | 21 | 27 | -6 | 3-6-0 | L1 | ||
GP9 W3 L6 OTL0 PTS6 P%33.3% RW3 ROW3 GF21 GA27 DIFF-6 L103-6-0 STKL1 | |||||||||||||||
| 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 2-6-0 | L3 | ||
GP8 W2 L6 OTL0 PTS4 P%25.0% RW1 ROW2 GF18 GA25 DIFF-7 L102-6-0 STKL3 | |||||||||||||||

