Cap Central
Season2026–2027
Upper limit104,000,000 $
Lower limit76,900,000 $
32
| 104,045,000 $ | 20 | 0 $ | 11,029,888 $ | 103,826,713 $ | 173,287 $ | |
| 103,700,000 $ | 21 | 0 $ | 10,812,970 $ | 103,302,235 $ | 697,765 $ | |
| 102,680,000 $ | 20 | 0 $ | 11,100,540 $ | 102,679,995 $ | 1,320,005 $ | |
| 104,903,750 $ | 20 | 0 $ | 9,060,716 $ | 102,623,471 $ | 1,376,529 $ | |
| 102,525,000 $ | 20 | 0 $ | 11,108,896 $ | 102,550,081 $ | 1,449,919 $ | |
| 102,621,000 $ | 20 | 0 $ | 10,999,492 $ | 102,526,312 $ | 1,473,688 $ | |
| 102,465,000 $ | 21 | 0 $ | 10,763,784 $ | 102,151,509 $ | 1,848,491 $ | |
| 101,825,000 $ | 21 | 0 $ | 11,200,679 $ | 102,017,504 $ | 1,982,496 $ | |
| 100,400,555 $ | 21 | 0 $ | 10,803,775 $ | 100,350,265 $ | 3,649,735 $ | |
| 100,490,833 $ | 20 | 0 $ | 10,593,610 $ | 100,220,620 $ | 3,779,380 $ | |
| 99,281,190 $ | 21 | 0 $ | 10,691,745 $ | 99,239,820 $ | 4,760,180 $ | |
| 98,694,166 $ | 20 | 0 $ | 11,111,730 $ | 99,136,260 $ | 4,863,740 $ | |
| 104,825,000 $ | 20 | 0 $ | 10,644,587 $ | 97,670,867 $ | 6,329,133 $ | |
| 97,200,000 $ | 22 | 0 $ | 10,545,263 $ | 97,237,088 $ | 6,762,912 $ | |
| 96,472,500 $ | 20 | 0 $ | 10,379,050 $ | 96,422,095 $ | 7,577,905 $ | |
| 96,164,288 $ | 22 | 0 $ | 10,379,920 $ | 96,148,075 $ | 7,851,925 $ | |
| 94,565,000 $ | 23 | 0 $ | 10,196,567 $ | 94,538,297 $ | 9,461,703 $ | |
| 90,400,000 $ | 23 | 0 $ | 9,728,654 $ | 90,355,739 $ | 13,644,261 $ | |
| 90,302,167 $ | 21 | 0 $ | 9,687,517 $ | 90,227,317 $ | 13,772,683 $ | |
| 86,736,249 $ | 21 | 0 $ | 10,925,012 $ | 88,284,437 $ | 15,715,563 $ | |
| 85,797,500 $ | 21 | 0 $ | 8,693,901 $ | 85,215,951 $ | 18,784,049 $ | |
| 86,742,500 $ | 25 | 0 $ | 8,791,932 $ | 84,908,247 $ | 19,091,753 $ | |
| 83,742,381 $ | 21 | 0 $ | 9,053,240 $ | 83,742,470 $ | 20,257,530 $ | |
| 83,717,500 $ | 24 | 0 $ | 10,080,399 $ | 83,498,634 $ | 20,501,366 $ | |
| 83,677,083 $ | 24 | 0 $ | 8,733,470 $ | 83,364,455 $ | 20,635,545 $ | |
| 83,072,500 $ | 23 | 0 $ | 8,851,088 $ | 82,942,853 $ | 21,057,147 $ | |
| 82,465,833 $ | 21 | 0 $ | 8,915,220 $ | 82,465,785 $ | 21,534,215 $ | |
| 82,017,917 $ | 21 | 0 $ | 8,825,980 $ | 81,977,080 $ | 22,022,920 $ | |
| 81,616,666 $ | 23 | 0 $ | 8,776,284 $ | 81,569,499 $ | 22,430,501 $ | |
| 80,711,667 $ | 23 | 0 $ | 9,873,592 $ | 80,611,072 $ | 23,388,928 $ | |
| 80,056,667 $ | 23 | 0 $ | 8,247,505 $ | 79,649,440 $ | 24,350,560 $ | |
| 78,514,250 $ | 22 | 0 $ | 8,280,365 $ | 78,306,530 $ | 25,693,470 $ |
Nothing to display.

