Cap Central
Season2026–2027
Upper limit104,000,000 $
Lower limit76,900,000 $
32
| 105,150,000 $ | 20 | 0 $ | 22,743,646 $ | 104,590,078 $ | -590,078 $ | |
| 106,025,000 $ | 22 | 0 $ | 22,453,370 $ | 103,891,274 $ | 108,726 $ | |
| 104,045,000 $ | 20 | 0 $ | 22,887,346 $ | 103,873,666 $ | 126,334 $ | |
| 103,400,000 $ | 21 | 0 $ | 22,756,325 $ | 103,240,661 $ | 759,339 $ | |
| 102,680,000 $ | 20 | 0 $ | 22,756,107 $ | 102,679,995 $ | 1,320,005 $ | |
| 104,828,750 $ | 20 | 0 $ | 20,967,762 $ | 102,564,210 $ | 1,435,790 $ | |
| 102,567,250 $ | 20 | 0 $ | 22,687,514 $ | 102,523,706 $ | 1,476,294 $ | |
| 102,400,555 $ | 21 | 0 $ | 22,406,010 $ | 102,112,458 $ | 1,887,542 $ | |
| 102,240,833 $ | 21 | 0 $ | 22,170,946 $ | 101,752,978 $ | 2,247,022 $ | |
| 103,164,288 $ | 23 | 0 $ | 21,444,516 $ | 101,745,396 $ | 2,254,604 $ | |
| 101,000,000 $ | 20 | 0 $ | 22,696,758 $ | 101,312,982 $ | 2,687,018 $ | |
| 100,820,833 $ | 20 | 0 $ | 22,407,100 $ | 100,883,788 $ | 3,116,212 $ | |
| 100,765,000 $ | 21 | 0 $ | 22,257,114 $ | 100,690,458 $ | 3,309,542 $ | |
| 98,431,190 $ | 20 | 0 $ | 21,947,715 $ | 98,564,355 $ | 5,435,645 $ | |
| 98,972,500 $ | 21 | 0 $ | 21,519,165 $ | 98,557,149 $ | 5,442,851 $ | |
| 97,200,000 $ | 22 | 0 $ | 21,578,768 $ | 97,237,088 $ | 6,762,912 $ | |
| 94,565,000 $ | 23 | 0 $ | 20,930,969 $ | 94,538,297 $ | 9,461,703 $ | |
| 90,400,000 $ | 23 | 0 $ | 19,990,283 $ | 90,355,739 $ | 13,644,261 $ | |
| 90,252,167 $ | 21 | 0 $ | 19,900,197 $ | 90,150,597 $ | 13,849,403 $ | |
| 85,743,749 $ | 22 | 0 $ | 20,637,400 $ | 87,378,520 $ | 16,621,480 $ | |
| 84,642,381 $ | 22 | 0 $ | 18,646,694 $ | 84,530,438 $ | 19,469,562 $ | |
| 85,017,917 $ | 21 | 0 $ | 18,353,687 $ | 84,529,751 $ | 19,470,249 $ | |
| 83,717,500 $ | 24 | 0 $ | 19,424,538 $ | 83,498,634 $ | 20,501,366 $ | |
| 83,072,500 $ | 23 | 0 $ | 18,280,949 $ | 82,942,853 $ | 21,057,147 $ | |
| 82,465,833 $ | 21 | 0 $ | 18,305,691 $ | 82,495,275 $ | 21,504,725 $ | |
| 79,797,500 $ | 20 | 0 $ | 18,141,183 $ | 80,253,855 $ | 23,746,145 $ | |
| 80,210,083 $ | 22 | 0 $ | 17,353,558 $ | 79,787,350 $ | 24,212,650 $ | |
| 80,056,667 $ | 23 | 0 $ | 17,335,024 $ | 79,649,440 $ | 24,350,560 $ | |
| 78,616,666 $ | 23 | 0 $ | 18,284,123 $ | 79,477,643 $ | 24,522,357 $ | |
| 78,927,083 $ | 23 | 0 $ | 17,933,306 $ | 79,368,458 $ | 24,631,542 $ | |
| 79,879,166 $ | 24 | 0 $ | 18,154,287 $ | 79,240,815 $ | 24,759,185 $ | |
| 77,711,667 $ | 23 | 0 $ | 18,617,072 $ | 78,016,352 $ | 25,983,648 $ |
Nothing to display.

