Cap Central
Season2026–2027
Upper limit104,000,000 $
Lower limit76,900,000 $
32
| 105,000,000 $ | 21 | 0 $ | 6,243,248 $ | 105,000,080 $ | -1,000,080 $ | |
| 103,707,500 $ | 20 | 0 $ | 6,166,391 $ | 103,707,485 $ | 292,515 $ | |
| 102,780,555 $ | 20 | 0 $ | 6,111,281 $ | 102,780,635 $ | 1,219,365 $ | |
| 102,782,916 $ | 21 | 0 $ | 6,057,899 $ | 102,729,341 $ | 1,270,659 $ | |
| 102,680,000 $ | 20 | 0 $ | 6,105,297 $ | 102,679,995 $ | 1,320,005 $ | |
| 102,621,000 $ | 20 | 0 $ | 5,986,256 $ | 102,505,448 $ | 1,494,552 $ | |
| 101,350,555 $ | 21 | 0 $ | 5,909,151 $ | 101,233,485 $ | 2,766,515 $ | |
| 100,248,750 $ | 20 | 0 $ | 5,988,763 $ | 100,276,753 $ | 3,723,247 $ | |
| 100,490,833 $ | 20 | 0 $ | 5,704,864 $ | 100,220,620 $ | 3,779,380 $ | |
| 99,200,000 $ | 20 | 0 $ | 5,938,376 $ | 99,239,960 $ | 4,760,040 $ | |
| 99,281,190 $ | 21 | 0 $ | 5,861,850 $ | 99,239,820 $ | 4,760,180 $ | |
| 104,825,000 $ | 20 | 0 $ | 5,897,699 $ | 97,670,867 $ | 6,329,133 $ | |
| 100,092,500 $ | 25 | 0 $ | 5,751,984 $ | 97,259,454 $ | 6,740,546 $ | |
| 97,200,000 $ | 22 | 0 $ | 5,816,618 $ | 97,237,088 $ | 6,762,912 $ | |
| 96,472,500 $ | 20 | 0 $ | 5,685,793 $ | 96,422,095 $ | 7,577,905 $ | |
| 96,164,288 $ | 22 | 0 $ | 5,701,657 $ | 96,148,075 $ | 7,851,925 $ | |
| 102,465,000 $ | 20 | 0 $ | 5,854,675 $ | 95,643,373 $ | 8,356,627 $ | |
| 94,565,000 $ | 23 | 0 $ | 5,596,109 $ | 94,538,297 $ | 9,461,703 $ | |
| 90,400,000 $ | 22 | 0 $ | 5,350,273 $ | 89,528,689 $ | 14,471,311 $ | |
| 89,452,167 $ | 20 | 0 $ | 5,322,007 $ | 89,455,357 $ | 14,544,643 $ | |
| 85,186,250 $ | 20 | 0 $ | 4,385,198 $ | 84,506,282 $ | 19,493,718 $ | |
| 83,742,381 $ | 21 | 0 $ | 4,979,282 $ | 83,742,470 $ | 20,257,530 $ | |
| 83,072,500 $ | 23 | 0 $ | 4,809,719 $ | 82,942,853 $ | 21,057,147 $ | |
| 82,727,083 $ | 24 | 0 $ | 4,672,961 $ | 82,481,063 $ | 21,518,937 $ | |
| 82,465,833 $ | 21 | 0 $ | 4,903,371 $ | 82,465,785 $ | 21,534,215 $ | |
| 81,611,666 $ | 24 | 0 $ | 5,995,724 $ | 81,438,122 $ | 22,561,878 $ | |
| 81,080,834 $ | 22 | 0 $ | 4,948,593 $ | 81,208,443 $ | 22,791,557 $ | |
| 82,142,500 $ | 24 | 0 $ | 4,749,324 $ | 80,690,928 $ | 23,309,072 $ | |
| 80,584,166 $ | 21 | 0 $ | 4,743,247 $ | 80,535,907 $ | 23,464,093 $ | |
| 80,506,666 $ | 22 | 0 $ | 4,786,881 $ | 80,506,635 $ | 23,493,365 $ | |
| 79,514,250 $ | 23 | 0 $ | 4,439,132 $ | 79,225,550 $ | 24,774,450 $ | |
| 76,252,917 $ | 22 | 0 $ | 4,483,689 $ | 76,202,661 $ | 27,797,339 $ |
Nothing to display.

