Cap Central
Season2026–2027
Upper limit104,000,000 $
Lower limit76,900,000 $
32
| 104,825,000 $ | 21 | 0 $ | 12,344,453 $ | 104,137,217 $ | -137,217 $ | |
| 104,045,000 $ | 20 | 0 $ | 12,717,103 $ | 103,826,713 $ | 173,287 $ | |
| 103,675,000 $ | 21 | 0 $ | 12,494,321 $ | 103,279,931 $ | 720,069 $ | |
| 102,680,000 $ | 20 | 0 $ | 12,765,621 $ | 102,679,995 $ | 1,320,005 $ | |
| 104,903,750 $ | 20 | 0 $ | 10,761,857 $ | 102,623,471 $ | 1,376,529 $ | |
| 102,525,000 $ | 20 | 0 $ | 12,771,463 $ | 102,550,081 $ | 1,449,919 $ | |
| 102,621,000 $ | 20 | 0 $ | 12,663,616 $ | 102,526,312 $ | 1,473,688 $ | |
| 102,465,000 $ | 21 | 0 $ | 12,425,379 $ | 102,151,509 $ | 1,848,491 $ | |
| 102,400,555 $ | 21 | 0 $ | 12,442,704 $ | 102,112,458 $ | 1,887,542 $ | |
| 101,825,000 $ | 21 | 0 $ | 12,851,894 $ | 102,017,504 $ | 1,982,496 $ | |
| 100,490,833 $ | 20 | 0 $ | 12,223,192 $ | 100,220,620 $ | 3,779,380 $ | |
| 99,281,190 $ | 21 | 0 $ | 12,301,710 $ | 99,239,820 $ | 4,760,180 $ | |
| 98,694,166 $ | 20 | 0 $ | 12,712,176 $ | 99,136,260 $ | 4,863,740 $ | |
| 97,200,000 $ | 22 | 0 $ | 12,121,478 $ | 97,237,088 $ | 6,762,912 $ | |
| 96,472,500 $ | 20 | 0 $ | 11,943,469 $ | 96,422,095 $ | 7,577,905 $ | |
| 96,164,288 $ | 22 | 0 $ | 11,939,341 $ | 96,148,075 $ | 7,851,925 $ | |
| 94,565,000 $ | 23 | 0 $ | 11,730,053 $ | 94,538,297 $ | 9,461,703 $ | |
| 90,400,000 $ | 23 | 0 $ | 11,194,601 $ | 90,355,739 $ | 13,644,261 $ | |
| 90,302,167 $ | 21 | 0 $ | 11,151,877 $ | 90,227,317 $ | 13,772,683 $ | |
| 84,736,249 $ | 21 | 0 $ | 12,320,736 $ | 86,522,244 $ | 17,477,756 $ | |
| 85,797,500 $ | 21 | 0 $ | 10,085,211 $ | 85,215,951 $ | 18,784,049 $ | |
| 83,742,381 $ | 21 | 0 $ | 10,411,226 $ | 83,742,470 $ | 20,257,530 $ | |
| 83,717,500 $ | 24 | 0 $ | 11,415,276 $ | 83,498,634 $ | 20,501,366 $ | |
| 84,992,500 $ | 25 | 0 $ | 10,166,405 $ | 83,366,267 $ | 20,633,733 $ | |
| 83,374,999 $ | 22 | 0 $ | 10,257,418 $ | 83,266,930 $ | 20,733,070 $ | |
| 83,072,500 $ | 23 | 0 $ | 10,198,211 $ | 82,942,853 $ | 21,057,147 $ | |
| 82,427,083 $ | 23 | 0 $ | 10,070,126 $ | 82,249,550 $ | 21,750,450 $ | |
| 82,017,917 $ | 21 | 0 $ | 10,156,000 $ | 81,977,080 $ | 22,022,920 $ | |
| 81,616,666 $ | 23 | 0 $ | 10,099,797 $ | 81,569,499 $ | 22,430,501 $ | |
| 80,711,667 $ | 23 | 0 $ | 11,159,728 $ | 80,611,072 $ | 23,388,928 $ | |
| 80,056,667 $ | 23 | 0 $ | 9,545,722 $ | 79,649,440 $ | 24,350,560 $ | |
| 78,514,250 $ | 22 | 0 $ | 9,553,568 $ | 78,306,530 $ | 25,693,470 $ |
Nothing to display.

