Cap Central
Season2026–2027
Upper limit104,000,000 $
Lower limit76,900,000 $
32
| 105,010,000 $ | 21 | 0 $ | 14,419,969 $ | 104,671,867 $ | -671,867 $ | |
| 103,675,000 $ | 21 | 0 $ | 14,175,536 $ | 103,279,931 $ | 720,069 $ | |
| 103,825,000 $ | 20 | 0 $ | 14,028,101 $ | 103,261,445 $ | 738,555 $ | |
| 102,680,000 $ | 20 | 0 $ | 14,430,702 $ | 102,679,995 $ | 1,320,005 $ | |
| 104,903,750 $ | 20 | 0 $ | 12,462,998 $ | 102,623,471 $ | 1,376,529 $ | |
| 102,525,000 $ | 20 | 0 $ | 14,434,030 $ | 102,550,081 $ | 1,449,919 $ | |
| 102,621,000 $ | 20 | 0 $ | 14,327,740 $ | 102,526,312 $ | 1,473,688 $ | |
| 102,465,000 $ | 21 | 0 $ | 14,086,974 $ | 102,151,509 $ | 1,848,491 $ | |
| 102,400,555 $ | 21 | 0 $ | 14,103,255 $ | 102,112,458 $ | 1,887,542 $ | |
| 101,825,000 $ | 21 | 0 $ | 14,503,109 $ | 102,017,504 $ | 1,982,496 $ | |
| 102,240,833 $ | 21 | 0 $ | 13,881,151 $ | 101,752,978 $ | 2,247,022 $ | |
| 99,281,190 $ | 21 | 0 $ | 13,911,675 $ | 99,239,820 $ | 4,760,180 $ | |
| 98,694,166 $ | 20 | 0 $ | 14,312,622 $ | 99,136,260 $ | 4,863,740 $ | |
| 97,200,000 $ | 22 | 0 $ | 13,697,693 $ | 97,237,088 $ | 6,762,912 $ | |
| 96,472,500 $ | 20 | 0 $ | 13,507,888 $ | 96,422,095 $ | 7,577,905 $ | |
| 96,164,288 $ | 22 | 0 $ | 13,498,762 $ | 96,148,075 $ | 7,851,925 $ | |
| 94,565,000 $ | 23 | 0 $ | 13,263,539 $ | 94,538,297 $ | 9,461,703 $ | |
| 90,400,000 $ | 23 | 0 $ | 12,660,548 $ | 90,355,739 $ | 13,644,261 $ | |
| 90,302,167 $ | 21 | 0 $ | 12,616,237 $ | 90,227,317 $ | 13,772,683 $ | |
| 85,511,249 $ | 22 | 0 $ | 13,699,027 $ | 87,192,484 $ | 16,807,516 $ | |
| 85,797,500 $ | 21 | 0 $ | 11,476,521 $ | 85,215,951 $ | 18,784,049 $ | |
| 84,642,381 $ | 22 | 0 $ | 11,783,804 $ | 84,530,438 $ | 19,469,562 $ | |
| 83,717,500 $ | 24 | 0 $ | 12,750,153 $ | 83,498,634 $ | 20,501,366 $ | |
| 84,992,500 $ | 24 | 0 $ | 11,521,958 $ | 83,366,267 $ | 20,633,733 $ | |
| 83,374,999 $ | 22 | 0 $ | 11,609,446 $ | 83,266,930 $ | 20,733,070 $ | |
| 83,072,500 $ | 23 | 0 $ | 11,545,334 $ | 82,942,853 $ | 21,057,147 $ | |
| 82,427,083 $ | 23 | 0 $ | 11,406,782 $ | 82,249,550 $ | 21,750,450 $ | |
| 82,017,917 $ | 21 | 0 $ | 11,486,020 $ | 81,977,080 $ | 22,022,920 $ | |
| 81,616,666 $ | 23 | 0 $ | 11,423,310 $ | 81,569,499 $ | 22,430,501 $ | |
| 81,514,250 $ | 22 | 0 $ | 10,842,988 $ | 80,901,250 $ | 23,098,750 $ | |
| 80,056,667 $ | 23 | 0 $ | 10,843,939 $ | 79,649,440 $ | 24,350,560 $ | |
| 77,711,667 $ | 23 | 0 $ | 12,429,647 $ | 78,016,352 $ | 25,983,648 $ |
Nothing to display.

