Cap Central
Season2026–2027
Upper limit104,000,000 $
Lower limit76,900,000 $
32
| 104,045,000 $ | 20 | 0 $ | 7,655,458 $ | 103,826,713 $ | 173,287 $ | |
| 103,707,500 $ | 20 | 0 $ | 7,848,134 $ | 103,707,485 $ | 292,515 $ | |
| 103,586,000 $ | 21 | 0 $ | 7,660,812 $ | 103,407,816 $ | 592,184 $ | |
| 102,780,555 $ | 20 | 0 $ | 7,777,994 $ | 102,780,635 $ | 1,219,365 $ | |
| 102,782,916 $ | 21 | 0 $ | 7,724,648 $ | 102,729,341 $ | 1,270,659 $ | |
| 102,680,000 $ | 20 | 0 $ | 7,770,378 $ | 102,679,995 $ | 1,320,005 $ | |
| 102,465,000 $ | 21 | 0 $ | 7,440,594 $ | 102,151,509 $ | 1,848,491 $ | |
| 101,000,000 $ | 20 | 0 $ | 7,902,708 $ | 101,259,474 $ | 2,740,526 $ | |
| 100,400,555 $ | 21 | 0 $ | 7,547,539 $ | 100,350,265 $ | 3,649,735 $ | |
| 100,490,833 $ | 20 | 0 $ | 7,334,446 $ | 100,220,620 $ | 3,779,380 $ | |
| 99,200,000 $ | 20 | 0 $ | 7,547,024 $ | 99,239,960 $ | 4,760,040 $ | |
| 99,281,190 $ | 21 | 0 $ | 7,471,815 $ | 99,239,820 $ | 4,760,180 $ | |
| 104,825,000 $ | 20 | 0 $ | 7,479,995 $ | 97,670,867 $ | 6,329,133 $ | |
| 100,092,500 $ | 25 | 0 $ | 7,329,699 $ | 97,259,454 $ | 6,740,546 $ | |
| 97,200,000 $ | 22 | 0 $ | 7,392,833 $ | 97,237,088 $ | 6,762,912 $ | |
| 96,472,500 $ | 20 | 0 $ | 7,250,212 $ | 96,422,095 $ | 7,577,905 $ | |
| 96,164,288 $ | 22 | 0 $ | 7,261,078 $ | 96,148,075 $ | 7,851,925 $ | |
| 94,565,000 $ | 23 | 0 $ | 7,129,595 $ | 94,538,297 $ | 9,461,703 $ | |
| 90,400,000 $ | 22 | 0 $ | 6,801,625 $ | 89,528,689 $ | 14,471,311 $ | |
| 89,452,167 $ | 20 | 0 $ | 6,772,582 $ | 89,455,357 $ | 14,544,643 $ | |
| 88,232,500 $ | 20 | 0 $ | 5,783,062 $ | 87,338,434 $ | 16,661,566 $ | |
| 83,742,381 $ | 21 | 0 $ | 6,337,268 $ | 83,742,470 $ | 20,257,530 $ | |
| 83,677,083 $ | 24 | 0 $ | 6,019,616 $ | 83,364,455 $ | 20,635,545 $ | |
| 83,425,832 $ | 25 | 0 $ | 6,129,258 $ | 83,241,708 $ | 20,758,292 $ | |
| 83,072,500 $ | 23 | 0 $ | 6,156,842 $ | 82,942,853 $ | 21,057,147 $ | |
| 82,465,833 $ | 21 | 0 $ | 6,240,654 $ | 82,465,785 $ | 21,534,215 $ | |
| 81,611,666 $ | 24 | 0 $ | 7,296,455 $ | 81,438,122 $ | 22,561,878 $ | |
| 82,142,500 $ | 24 | 0 $ | 6,058,662 $ | 80,690,928 $ | 23,309,072 $ | |
| 80,584,166 $ | 21 | 0 $ | 6,050,017 $ | 80,535,907 $ | 23,464,093 $ | |
| 79,514,250 $ | 23 | 0 $ | 5,728,553 $ | 79,225,550 $ | 24,774,450 $ | |
| 78,034,584 $ | 22 | 0 $ | 6,252,064 $ | 78,381,403 $ | 25,618,597 $ | |
| 76,656,667 $ | 23 | 0 $ | 5,724,587 $ | 76,580,147 $ | 27,419,853 $ |
Nothing to display.

